??? Cine sunt elevii premiați la Maratonul inteligenței. Listă completă
Maratonul Inteligenței a adus aseară, pe scena Sălii ”Capitol”, elevii de gimnaziu și liceu care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele naționale, dar și pe dascălii care i-au ajutat. Au primit cu toții, pe lângă aplauzele celor din sală, premii în bani (mult mai consistente decât în anii precedenți!), iar pe mulți dintre cei cu aptitudini artistice i-am văzut evoluând în momentele artistice ale serii.
Ioana Sapianu a fost la eveniment și a stat de vorbă cu doi dintre premianți:
Articol de Radio Timisoara, 15 iunie 2017, 18:01 / actualizat: 14 noiembrie 2017, 11:47
Multe emoții au venit dinspre scenă chiar și înainte de prezentarea olimpicilor.
Privind atâția tineri am impresia că am în față holda de aur, de grâu, a Banatului, a spus IPS Ioan.
Constantin Brâncuși a dăltuit în stâncă Cumințenia Pământului. Dragi tineri, eu, pe frățiile voastre, vă declar Cumințenia Banatului. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți o Cumințenie a Banatului.
Dar, dacă știm că autorul Cumințeniei Pământului a fost Brâncuși, mă uit în această sală și văd câți de Brâncuși sunt, profesorii care, nu în stâncă, ci în știință au dăltuit aceste Cumințenii ale Banatului. Vă felicit și vă declar, dragi profesori, Brâncușii Banatului.
Emoționat a fost momentul intrării în scenă a d-nei Doina Popa, președintele Fundației Culturale Artmedia, cea care, cu peste un deceniu în urmă, împreună cu Mitropolia Banatului, iniția aceste premieri. În ultimii anii le-a transformat în extraordinare spectacole, apelând la nume sonore ale scenei românești: Dan Puric, Oana Pelea, Marius Manole, Tudor Gheorghe, Niculae Urs, Florin Piersic, Horaţiu Mălăele.
Momentele artistice ale Maratonului Inteligenței au fost susținute în acest an de elevi și profesori de la Liceul de Muzică ”Ion Vidu” din Timișoara, majoritatea aflându-se printre premiații serii, iar la final de grupul ”Peregrinii”.
Maratonul este o continuare a celor zece ediții de până acum de premieri inițiate de Fundația Culturală Artmedia împreună cu Mitropolia Banatului, cărora li s-au adăugat, cum era firesc Inspectoratul Școlar Județean Timiș.
Aura Danielescu, inspector Şef ISJ Timiş, ne-a oferit mai multe detalii despre ce banii strânși și surpriza făcută inclusiv profesorilor:
La această primă ediție Maratonului Inteligenței li s-a adăugat celor menționați mai sus Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș, dar implicarea firmelor membre ale CCIAT a fost deocamdată modestă. S-a reușit însă în acest an, cu contribuția Consiliului Județean, a unor persoane particulare (și chiar firme contactate direct), dar și a multor credincioși ordodocși, creșterea valorii premiilor pentru elevii care au obținut premii I, de la 300 la 1100 lei. O surpriză a fost pentru tineri și primirea câte unui portret realizat de maestrul Ștefan Popa Popa’s. Elevii care au obținut premiul al II-lea au primit câte 900 lei, cei cu premiul al III-lea -700 lei, iar cei cu mențiune – 500 lei. Profesorii elevilor premiați au primit între 200 și 500 de lei.
Mai multe fotografii și secvențe video
Nr. crt. |
OLIMPIADA ȘCOLARĂ | Etapa NAȚIONALĂ |
Disciplina | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Unitatea şcolară | Premiul I |
Profesor antrenor |
1 | OLIMPIADA DE FIZICĂ | NAȚIONALĂ | FIZICĂ | OROS VLAD ȘTEFAN | 6 | Şcoala Gimnazială Nr. 24 Timișoara | I | Jeflea Ioana |
2 | Olimpiada de Limba și literatura română (minorități) | NAȚIONALĂ | LIMBA ROMÂNĂ | CEPOIU DENISA | 7 | Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara | I | Dorina Semeniuc |
3 | Olimpiada de Limba și literatura română (minorități) | NAȚIONALĂ | LIMBA ROMÂNĂ | MOCAN MONICA | 8 | Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara | I | Dorina Ciuhandu |
4 | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | NAȚIONALĂ | MATEMATICĂ | NOVAC SERGIU | 9 | Colegiul Național „Coriolan Brediceanu” Lugoj | I | Mariș Adriana |
5 | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ | NAȚIONALĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ | PAȘCA BIANCA LAURA | 10 | Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timişoara | I | Codruța Cornean |
6 | OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | NAȚIONALA | LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | POLK JESSICA MIRUNA | 9 | Colegiul Național „Coriolan Brediceanu” Lugoj | I | Tătar Astrid |
7 | OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | NAȚIONALA | LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | DAN SEBASTIAN ANDREAS | 12 | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara | I | Dan Anca |
8 | OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MATERNĂ | NAȚIONALA | LIMBA GERMANĂ MATERNĂ | MARQUARDT CHANTAL | 8 | Școala Gimnazială Anișoara Odeanu Lugoj | I | Murariu Roxana |
9 | OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MATERNĂ | NAȚIONALA | LIMBA GERMANĂ MATERNĂ | DEHELEAN DIANA | 11 | Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara | I | Welzeck Mihaela |
10 | OLIMPIADA DE SOCIO-UMANE | NAȚIONALĂ | CULTURĂ CIVICĂ | MĂRAN IULIA | 8 | Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara | I | Balica Petru |
11 | OLIMPIADA DE SOCIO-UMANE | NAȚIONALĂ | CULTURĂ CIVICĂ | DUȘA DARIA LUCIA | 7 | Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara | I | Ahmed Mihaela Meral |
12 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | STOICOV LUKA | 7 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | I | Mariana Šakotić |
13 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | AZIROVIC RUZICA | 8 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | I | Mariana Šakotić |
14 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | CORNICI MIROLUIB | 10 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | I | Mariana Šakotić |
15 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | PETROV ALEKSANDRA | 11 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | I | Pîrvulescu Biliana |
16 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | JIVANOV TIANA | 12 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | I | Mariana Šakotić |
17 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | PIAN | MIHĂILESCU IOAN | 12 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Lucia Pârvănescu |
18 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | VIOARĂ | POPAN ANNA MARIA-CRISTINA | 10 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Ioan Fernbach Şi Corepetitor: Silviana Cîrdu |
19 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | FLAUT | UDRIŞTE CARINA-ANDREEA | 12 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Gabriella-Tunde Popescu Şi Corepetitor: Andreea Dumitrescu |
20 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | CORN | CHIFAN COSMIN | 11 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Ştefan-Ovidiu Mureşan Şi Corepetitor: Simona Musteţiu |
21 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | TROMPETĂ | SOLONCA FLORINEL-EMANUEL | 10 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Ilie Oberşterescu-Hărşian Şi Corepetitor: Mariana Sînmărtinean |
22 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | PERCUŢIE | JUMUGĂ-CUIBARIU DANIEL | 12 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Jumugă-Cuibariu Alina |
23 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | MUZICĂ VOCALĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ | ROZOVLEAN ROXANA-IOANA | 12 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Roxana Oberşterescu-Hărşian |
24 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, CLASELE III – VIII, ARAD | NAŢIONALĂ | PIAN | KOHL LUCAS | 8 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Maria Bodo |
25 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, CLASELE III – VIII, ARAD | NAŢIONALĂ | TROMPETĂ | GHEBAURĂ RADU-MIHAI | 5 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Ilie Oberşterescu-Hărşian Şi Corepetitor: Mariana Sînmărtinean |
26 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, CLASELE III – VIII, ARAD | NAŢIONALĂ | CHITARĂ | MULLER ERWIN-ANDREAS | 7 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Adrian Mardan |
27 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE COREGRAFIE, CLASELE VII – XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | DANS CLASIC | DUKAI CARLA | 8 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Carmen Cojocaru |
28 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE COREGRAFIE, CLASELE VII – XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | DANS CONTEMPORAN | PĂTRAŞCU TEODOR SEBASTIAN | 12 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Alina Mihai |
29 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ARTA ACTORULUI, BRĂILA | NAŢIONALĂ | INDIVIDUAL | ANTONIE ROBERTA-MONICA | 11 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Cătălin Ursu |
30 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ARTA ACTORULUI, BRĂILA | NAŢIONALĂ | TRUPE DE TEATRU | TRUPEI DE TEATRU | 11 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | I | Cătălin Ursu |
31 | OLIMPIADA DE RELIGIE CATOLICĂ LIMBA ROMÂNĂ FILIERA TEORETICĂ | NAȚIONALĂ | RELIGIE | BANDO SZIDONIA | 11 | Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara | I | Burman Gabriela |
32 | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ALIANȚA EVANGHELICĂ | NAȚIONALĂ | RELIGIE | MAȘNIȚA TABITA | 12 | Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget | I | Șereu Nelu |
33 | OLIMPIADA NAȚIONALĂ de CORALĂ | NAȚIONALĂ | ANSAMBLU CORAL | CORUL PE VOCI EGALE | Colegiul Național De Artă „Ion Vidu” Timișoara | I | Maria Gyuris | |
34 | OLIMPIADA GIMNAZIILOR | NAȚIONALĂ | FOTBAL | ECHIPA de FOTBAL – BĂIEŢI GIMNAZIU | Liceul Cu Program Sportiv” Banatul” | I | Petcu Cristian | |
35 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR | NAȚIONALĂ | FOTBAL | ECHIPA de FOTBAL – BĂIEŢI LICEU | Liceul Cu Program Sportiv Banatul Timişoara | I | Filip Florin | |
36 | OLIMPIADA GIMNAZIILOR | NAȚIONALĂ | VOLEI FETE | ECHIPA de VOLEI FETE | Şcoala Gimnazială Nr.30 Timişoara | I | Scutelnicu Rodica | |
Nr. crt. |
OLIMPIADA ȘCOLARĂ | Etapa NAȚIONALĂ |
Disciplina | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Unitatea şcolară | Premiul II |
Profesor antrenor |
37 | Olimpiada de Limbi Clasice | NAȚIONALĂ | LIMBA GREACĂ VECHE | HOMEAG RĂZVAN DRAGOŞ FILIP | 10 | Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara | II | Liliana Monica Ghera |
38 | Olimpiada de Limbi Clasice | NAȚIONALĂ | LIMBA GREACĂ VECHE | NICOARĂ GEORGE ANTONIU | 11 | Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara | II | Liliana Monica Ghera |
39 | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ORTODOXĂ | NAȚIONALĂ | RELIGIE | DRAGOMIR OANA | 11 | Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara | II | Claudiu Munteanu |
40 | OLIMPIADA DE GEOGRAFIE | NAȚIONALĂ | GEOGRAFIE | BOBOESCU ANDREEA-LARISA | 8 | Școala Gimnazială Nr. 2 Timișoara | II | Boeru Adina-Luminița |
41 | OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | NAȚIONALA | LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | CĂDARIU-BRĂILOIU VICTOR | 10 | Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timişoara | II | Goșa Simona |
42 | OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE | NAȚIONALĂ | LIMBA FRANCEZĂ | JURJIU EUSEBIU ANTON | 7 | Şcoala Gimnazialã Nr.2 Lugoj | II | Margan Carmen |
43 | OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE | NAȚIONALĂ | LIMBA ITALIANĂ | CĂRĂŞEL JACKLYN NICOLE | 10 | Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timişoara | II | Cîrnu Diana Şi Jurcul Loredana |
44 | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR – CROS | NAȚIONALĂ | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | BĂLAN CRISTINA DANIELA | 12 | Liceul Cu Program Sportiv „Banatul” Timişoara | II | Niculiță Ion |
45 | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | NAȚIONALĂ | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | BUDA IONUȚ ALEXANDRU | 12 | Liceul Cu Program Sportiv „Banatul” Timişoara | II | Antonievici Alina |
46 | OLIMPIADA DE SOCIO-UMANE | NAȚIONALĂ | LOGICĂ, ARGUMENTARE, COMUNICARE | MOROȘANU RAPHAELLA MARIA | 10 | Colegiul Național „Coriolan Brediceanu” Lugoj | II | Lazăr Elena |
47 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | AZIROVIĆ LJUBIŠA | 7 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | II | Mariana Šakotić |
48 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | ADZIC PETAR | 8 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | II | Mariana Šakotić |
49 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | BRANKOVIĆ VIKTOR | 9 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | II | Glišović Radoslava |
50 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | STANCOV ALEXANDAR | 10 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | II | Mariana Šakotić |
51 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | PANICI ALEKSANDAR | 12 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | II | Pîrvulescu Biliana |
52 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | PIAN | MUTAŞCU DANIELA-REBECA | 12 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | II | Lucia Pârvănescu |
53 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | CHITARĂ | ŞTEFAN ADA | 10 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | II | Adrian Mardan |
54 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | PERCUŢIE | COJEREAN PATRICK | 12 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | II | Ioana-Elena Nistor |
55 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | CANTO CLASIC | OLARU ALEXANDRA-IONELA | 12 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | II | Diana Matei Şi Corepetitor: Rareş Păltineanu |
56 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | TARAGOT | PERESCU PETRU-VALENTIN | 12 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | II | Aurel-Iacob Loga |
57 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, CLASELE III – VIII, ARAD | NAŢIONALĂ | FLAUT | ZĂGAN LARISA | 6 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | II | Gabriella Popescu Şi Corepetitor: Anca Lupu |
58 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE COREGRAFIE, CLASELE VII – XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | DANS CONTEMPORAN | LAZĂR ANCA-ŞTEFANIA | 11 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | II | Alina Mihai |
59 | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | NAȚIONALĂ | DESIGN VESTIMENTAR (MODĂ) | VIȘOVAN ANAMARIA MIHAELA | 12 | Liceul De Arte Plastice Timișoara | II | Mutu Corina |
60 | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ALIANȚA EVANGHELICĂ | NAȚIONALĂ | RELIGIE | PIȘCOI ANDREI | 8 | Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timișoara | II | Șerban Violeta |
Nr. crt. |
OLIMPIADA ȘCOLARĂ | Etapa NAȚIONALĂ |
Disciplina | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Unitatea şcolară | Premiul III |
Profesor Antrenor |
61 | Olimpiada de Limba și literatura română | NAȚIONALĂ | LIMBA ROMÂNĂ | ANGHELUȚĂ ALEXANDRA-SIMONA | 8 | Școala Gimnazială Nr. 18 Timișoara | III | Daciana Vițelari |
62 | OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE | NAȚIONALĂ | LIMBA FRANCEZĂ | POPISTAŞ BIANCA | 12 | Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara | III | Martinescu Raluca |
63 | OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE | NAȚIONALĂ | LIMBA ITALIANĂ | OPRIŞA ASTRID SILVIA | 9 | Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timişoara | III | Jurcul Loredana şi Creţu Raluca |
64 | OLIMPIADA DE ISTORIE | NAȚIONALĂ | ISTORIE | ANDRAȘONI MARIA TEODORA | 12 | Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara | III | Filip Mihai |
65 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | NAŢIONALĂ | INFORMATICĂ | ROCHIAN VLAD MIHAI | 12 | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara | III | Iordaiche Cristina şi Lupşe-Turpan Mircea |
66 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | TODOROVICI IVANA MIRUNA | 7 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | III | Mariana Šakotić |
67 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | GERMAN FILIP | 9 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | III | Glišović Radoslava |
68 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | SOMOGY IELENIA ŞTEFANIA | 10 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | III | Mariana Šakotić |
69 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | IANOSEV MILAN | 11 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | III | Pîrvulescu Biliana |
70 | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ | NAŢIONALĂ | LIMBA SÂRBĂ | SIMULOV IASMINA | 12 | Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara | III | Mariana Šakotić |
71 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | VIOARĂ | BAHNARU EUNICE-IULIA | 11 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | III | Cristina Dan şi Corepetitor: Musteţiu Simona |
72 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE CLASELE IX-XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | FLAUT | CHIFAN MIRIAM | 10 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | III | Gabriella-Tunde Popescu şi Corepetitor: Andreea Dumitrescu |
73 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, CLASELE III – VIII, ARAD | NAŢIONALĂ | PIAN | POENARIU MARIA-ALICE | 6 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | III | Elena Samoilă |
74 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, CLASELE III – VIII, ARAD | NAŢIONALĂ | CORN | SÎRCA FLORENTINA-GABRIELA | 7 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | III | Ştefan-Ovidiu Mureşan şi Corepetitor: Simona Musteţiu |
75 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, CLASELE III – VIII, ARAD | NAŢIONALĂ | CONTRABAS | CRANCIOVA ALEXANDRU-CHRISTIAN | 8 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | III | Victor Stan Şi Corepetitor: Silviana Cîrdu |
76 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE COREGRAFIE, CLASELE VII – XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | DANS CLASIC | GHIVERCEA IOANA-LUCIA | 10 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | III | Alin Radu |
77 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE COREGRAFIE, CLASELE VII – XII, TIMIŞOARA | NAŢIONALĂ | DANS CLASIC | PĂTRAŞCU TEODOR SEBASTIAN | 12 | Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu” Timişoara | III | Alina Mihai |
78 | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE CATOLICĂ LIMBA MAGHIARĂ FILIERA VOCAȚIONALĂ | NAȚIONALĂ | RELIGIE | IAKAB ORSOLIA ERSZEBET | 10 | Liceul Teologic Romano Catolic „Gerhardinum” Timișoara | III | Kocsik Zoltan Iosif |
79 | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE CATOLICĂ LIMBA MAGHIARĂ FILIERA VOCAȚIONALĂ | NAȚIONALĂ | RELIGIE | ZOLD TIMEA | 12 | Liceul Teologic Romano Catolic „Gerhardinum” Timișoara | III | Mihalca Marta Maria |
80 | OLIMPIADA DE LIMBA RROMANI | NAȚIONALĂ | LIMBA RROMANI | NICOARA SARA-ANCUTA | 8 | Şcoala Gimnazială Nr.12 Lugoj Maguri | III | Moldovanu Carmen Şi Mocanu Mihaela |
81 | OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR | NAȚIONALĂ | FOTBAL | ECHIPA DE FOTBAL FETE | Liceul Teoretic Gătaia | III | Șușman Cosmin Şi Csizmaric Tiberiu | |
Nr. crt. |
OLIMPIADA ȘCOLARĂ | Etapa NAȚIONALĂ |
Disciplina | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Unitatea Şcolară | MENŢIUNE | Profesor antrenor |
82 | OLIMPIADA DE FIZICĂ | NAȚIONALĂ | FIZICĂ | KOSA ALEX | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara | MENȚIUNE | Cucu Dorina | |
83 | OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ | NAŢIONALĂ | FIZICĂ | ONECI CODRIN-PAUL | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara | MENŢIUNE | Ivaşcu Simona | |
84 | OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ | NAŢIONALĂ | FIZICĂ | CORDUN CRISTINA-MARIA | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara | MENŢIUNE | Ivaşcu Simona | |
85 | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | NAȚIONALĂ | MATEMATICĂ | MALEKSHAHIAN ALEXANDRU | 12 | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara | MENȚIUNE | Georgescu Ruxanda |
86 | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE | NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | DINCĂ DENISA | 7 | Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timişoara | MENȚIUNE | Pap Viorica |
87 | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE | NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | ALDA SILVIA | 10 | Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timişoara | MENȚIUNE | Nemeș Adela |
88 | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ | NAȚIONALĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ | KONCZ ELA | 9 | Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timişoara | MENȚIUNE | Violeta Craina şi Angelia Subin |
89 | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ | NAȚIONALĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ | FLORIȘTEANU IULIA | 12 | Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara | MENȚIUNE | Mariana Boșneac |
90 | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ | NAȚIONALĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ | LAICU-HAUSBERGER ALEXANDRA | 12 | Colegiul Național „Coriolan Brediceanu” Lugoj | MENȚIUNE | Mihaela Ioncica |
