România mai are trei jucătoare în top 100 WTA, între locurile 2 și 93
Simona Halep a urcat un loc faţă de săptămâna trecută şi se află pe poziţia a doua în clasamentul mondial feminin (WTA), dat publicităţii astăzi, după ce a pierdut finala turneului de la Madrid. Halep se află la 239 de puncte de liderul Naomi Osaka şi are un avans de 832 de puncte faţă de germanca Angelique Kerber, care a urcat un loc şi ocupă treapta a treia a podiumului.
Articol de Adrian Schindarli, 13 mai 2019, 13:12
De remarcat că Halep este jucătoarea cu cele mai puţine turnee disputate din top 10, doar 16.
Olandeza Kiki Bertens, care a cucerit titlul la Madrid, a reuşit un salt de trei poziţii şi se află pe 4, cea mai bună poziţie din carieră. Cehoaica Petra Kvitova a coborât trei poziţii şi se află pe cinci.
România nu mai are decât trei jucătoare în top 100, celelalte două fiind Mihaela Buzărnescu, aflată pe 29, după ce a urcat două poziţii, şi Sorana Cîrstea, care se menţine pe 93. Irina Begu a coborât 17 locuri şi a ieşit din prima sută, fiind acum pe 113.
La dublu, România are în continuare şapte jucătoare în top 100: Mihaela Buzărnescu pe 28 (+2), Irina Begu pe 33 (staţionare), Raluca Olaru pe 39 (se menţine), Monica Niculescu pe locul 51 (-5), scrie Agerpres. Irina Bara pe 56 (+10), Sorana Cîrstea pe 80 (-1), Andreea Mitu pe 84 (+2).
În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep a urcat trei locuri şi se află pe 7, în timp ce Bertens a reuşit un salt de cinci poziţii şi se află pe 4.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.356 puncte
2 (3). Simona Halep 6.117
3 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.285
4 (7). Kiki Bertens (Olanda) 5.115
5 (2). Petra Kvitova (Cehia) 5.050
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.866
7 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.786
8 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.656
9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 4.425
10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.500
………………………………………………………
29 (31). Mihaela Buzărnescu 1.580
93 (93). Sorana Cîrstea 659
113 (96). Irina-Camelia Begu 584
131 (127). Ana Bogdan 459
142 (143). Monica Niculescu 416
165 (168). Irina Bara 354
184 (171). Alexandra Dulgheru 315
218 (220). Elena-Gabriela Ruse 264
224 (224). Alexandra Cadanţu 259
247 (248). Jaqueline Cristian 220
268 (253). Andreea Roşca 196
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.190 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.775
3 (5). Barbora Strycova (Cehia) 7.395
4 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.495
4 (3). Timea Babos (Ungaria) 6.495
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.745
7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.650
8 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.146
9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 5.092
10 (11). Shuai Zhang (China) 4.490
……………………………………………….
28 (30). Mihaela Buzărnescu 2.485
33 (33). Irina-Camelia Begu 2.155
39 (39). Raluca Olaru 1.930
51 (46). Monica Niculescu 1.618
56 (66). Irina Bara 1.470
80 (79). Sorana Cîrstea 1.082
84 (86). Andreea Mitu 984
…
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Petra Kvitova (Cehia) 3.420 puncte
2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 2.771
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 2.371
4 (9). Kiki Bertens (Olanda) 2.361
5 (5). Belinda Bencic (Elveţia) 2.229
6 (8). Ashleigh Barty (Australia) 2.070
7 (10). Simona Halep 1.896
8 (6). Bianca Andreescu (Canada) 1.757
9 (7). Angelique Kerber (Germania) 1.620
10 (8). Elina Svitolina (Ucraina) 1.376
…………………………………………………..
92 (109). Sorana Cîrstea 293
97 (93). Monica Niculescu 274