PNL are primari în 46 de localități din Timiș, inclusiv majoritatea orașelor. Vezi primarul din fiecare localitate!
Majoritatea orașelor din Timiș (8 din 10) vor fi conduse în următorii ani de primari PNL.
La Timișoara primarul este însă de la USR-Plus, iar la Recaș- de la PSD.
Articol de Radio Timisoara, 28 septembrie 2020, 13:51
PNL are primari în 46 de localități din Timiș, PSD în 38.
PNL | 46 |
PSD | 38 |
PMP | 5 |
USR Plus | 4 |
Partidul Republican | 2 |
Pro Romania | 2 |
UDMR | 1 |
balotaj PSD – PMP | 1 |
La Ortișoara, candidații PSD și PMP au ieșit la egalitate, deci câstigătorul se va decide in turul 2.
Iată lista viitorilor primari ai localităților din județul Timiș:
1 | Municipiul | Timișoara | USR Plus | Dominic Samuel Fritz | 338.139 | |
2 | Municipiul | Lugoj | PNL | Claudiu Buciu | 46.409 | |
3 | Orașul | Buziaș | PNL | Sorin Munteanu | 8.705 | |
4 | Orașul | Ciacova | PNL | Petru Filip | 5.453 | |
5 | Orașul | Deta | PNL | Petru Roman | 7.768 | |
6 | Orașul | Făget | PNL | Marcel Avram | 8.017 | |
7 | Orașul | Gătaia | PNL | Raul Cozarov | 6.489 | |
8 | Orașul | Jimbolia | PNL | Darius Postelnicu | 13.889 | |
9 | Orașul | Recaș | PSD | Pavel Teodor | 10.027 | |
10 | Orașul | Sânnicolau Mare | PNL | Dănuț Groza | 15.135 | |
11 | Comuna | Balinț | PSD | Dănuț Crașovan | ||
12 | Comuna | Banloc | PNL | Lucian Trifonescu | ||
13 | Comuna | Bara | PSD | Ioan Lăzărescu | ||
14 | Comuna | Barna | PSD | Dumitru Pecora | ||
15 | Comuna | Beba Veche | PSD | Ioan Bohăncanu | ||
16 | Comuna | Becicherecu Mic | PSD | Raimond Rusu | ||
17 | Comuna | Belinț | PNL | Laurentiu Târziu | ||
18 | Comuna | Bethausen | PNL | Ioan Lihoni | ||
19 | Comuna | Biled | PNL | Ovidiu Ioan Oprișa | ||
20 | Comuna | Birda | PSD | Gheorghe Marius Stoian | ||
21 | Comuna | Bogda | PSD | Iasmin Iovănuț | ||
22 | Comuna | Boldur | PSD | Constantin Stoi | ||
23 | Comuna | Brestovăț | PNL | Eugen Dobra | ||
24 | Comuna | Bucovăț | PMP | Gheorghe Pop | ||
25 | Comuna | Cărpiniș | PSD | Dumitru Marcel Popa | ||
26 | Comuna | Cenad | USR Plus | Andrei Tița | ||
27 | Comuna | Cenei | Partidul Republican | Sîrgian Tănășin | ||
28 | Comuna | Checea | PNL | Daniel Flori Florea | ||
29 | Comuna | Chevereșu Mare | PSD | Marcel Muia | ||
30 | Comuna | Comloșu Mare | PSD | Ovidiu Ștefănescu | ||
31 | Comuna | Coșteiu | PSD | Petru Carebia | ||
32 | Comuna | Criciova | PSD | Romică Catană | ||
33 | Comuna | Curtea | Partidul Republican | Marinel Crăciunescu | ||
34 | Comuna | Darova | PMP | Viorel Cherciu | ||
35 | Comuna | Denta | PSD | Petru Tapanov | ||
36 | Comuna | Dudeștii Noi | PNL | Ioan Goșa | ||
37 | Comuna | Dudeștii Vechi | PNL | Bono Cucalan | ||
38 | Comuna | Dumbrava | UDMR | Ioan Ihasz | ||
39 | Comuna | Dumbrăvița | USR Plus | Horia Bugarin | 7.522 | (populație în 2011) |
40 | Comuna | Fibiș | PNL | Dorel Carcea | ||
41 | Comuna | Fîrdea | PSD | Violeta Murari | ||
42 | Comuna | Foeni | USR Plus | Saveta Moldovan | ||
43 | Comuna | Găvojdia | PNL | Dănuț Stoica | ||
44 | Comuna | Ghilad | PNL | Cornel Guran | ||
45 | Comuna | Ghiroda | PNL | Ionut Stănușoiu | ||
46 | Comuna | Ghizela | PNL | Mircea Mirean | ||
47 | Comuna | Giarmata | PMP | Claudiu Mihălceanu | ||
48 | Comuna | Giera | PSD | Radu Ionel Vicol | ||
49 | Comuna | Giroc | PSD | Iosif Ionel Toma | ||
50 | Comuna | Giulvăz | PSD | Florentin Criteți | ||
51 | Comuna | Gottlob | PNL | Gheorghe Nastor | ||
52 | Comuna | Iecea Mare | PSD | Liviu Tomulea | ||
53 | Comuna | Jamu Mare | PNL | Petre Gagea Neaga | ||
54 | Comuna | Jebel | PNL | Dan Vatriș | ||
55 | Comuna | Lenauheim | PNL | Ilie Suciu | ||
56 | Comuna | Liebling | PNL | Ioan Munteanu | ||
57 | Comuna | Livezile | PNL | Ștefan Varga | ||
58 | Comuna | Lovrin | PNL | Marius Vasile Graur | ||
59 | Comuna | Margina | PSD | Ionel Costa | ||
60 | Comuna | Mașloc | PNL | Ionel Lupu | ||
61 | Comuna | Mănăștiur | PSD | Ionel Curuți | ||
62 | Comuna | Moravița | PNL | Bogdan Brăzdău | ||
63 | Comuna | Moșnița Nouă | PNL | Florin Bucur | ||
64 | Comuna | Nădrag | PSD | Liviu Munteanu | ||
65 | Comuna | Nițchidorf | PSD | Dănuț Drăghici | ||
66 | Comuna | Ohaba Lunga | PSD | Gigi Murărescu | ||
67 | Comuna | Ortișoara | PSD vs PMP | Aleodor Sobolu vs Lucian Ivănescu |
(câștigătorul se va decide in turul 2) | |
68 | Comuna | Otelec | Pro Romania | Silvia Fekete | ||
69 | Comuna | Parța | PNL | Daniel Drăgan | ||
70 | Comuna | Pădureni | PNL | Dorin Ignuța | ||
71 | Comuna | Peciu Nou | PSD | Gabriel Drăgan | ||
72 | Comuna | Periam | PSD | Cornel Dumitraș | ||
73 | Comuna | Pesac | PSD | Cornel Toma | ||
74 | Comuna | Pietroasa | PNL | Virgiliu Ciocea | ||
75 | Comuna | Pișchia | PNL | Ioan Sas | ||
76 | Comuna | Racovița | PSD | Nicolae Negru | ||
77 | Comuna | Remetea Mare | PSD | Ilie Golubov | ||
78 | Comuna | Sacalaz | PMP | Nicu Viorel | ||
79 | Comuna | Sacosu Turcesc | PNL | Gabriel Koller | ||
80 | Comuna | Saravale | PSD | Sava Stoian | ||
81 | Comuna | Satchinez | PNL | Florin Cheaua | ||
82 | Comuna | Sânandrei | PNL | Claudiu Coman | ||
83 | Comuna | Sânmihaiu Roman | PSD | Viorel Marcuți | ||
84 | Comuna | Sânpetru Mare | PSD | Viorel Popovici | ||
85 | Comuna | Secaș | PNL | Simion Pop | ||
86 | Comuna | Șag | PSD | Flavius Rosu | ||
87 | Comuna | Șandra | PNL | Savu Luchian | ||
88 | Comuna | Știuca | PNL | Vasile Bejera | ||
89 | Comuna | Teremia Mare | PNL | Cornel Gui | ||
90 | Comuna | Tomești | PNL | Costel Medelean | ||
91 | Comuna | Tomnatic | PSD | Vasiu Stoian | ||
92 | Comuna | Topolovățu Mare | PNL | Ovidiu Doța | ||
93 | Comuna | Tormac | PNL | Marius Lazar | ||
94 | Comuna | Traian Vuia | PSD | Vasile Petruescu | ||
95 | Comuna | Uivar | PMP | Bogdan Savulescu | ||
96 | Comuna | Valcani | PNL | Dragos Buicu | ||
97 | Comuna | Variaș | Pro Romania | Nicolae Birau | ||
98 | Comuna | Victor Vlad Delamarina | PSD | Ioan Cristian Cardaș | ||
99 | Comuna | Voiteg | PSD | Tudor Nicolae Marinescu |
La unele localități este menționată populația, (în 20202, dacă nu se specifică altfel), conform wikipedia.