Rata de infectare trece de 10 cazuri la mia de locuitori în Timișoara
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, este de 7,81 cazuri la mie de locuitori, în județul Timiș.
Articol de Radio Timișoara, 3 octombrie 2021, 13:40
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare a depășit un nou prag, fiind astăzi de 10,09 cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
MOŞNIŢA NOUĂ | 13,68 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 13,1 |
DUMBRĂVIŢA | 12,87 |
BUCOVĂŢ | 12,72 |
GHIRODA | 12,72 |
PĂDURENI | 12,26 |
REMETEA MARE | 12 |
MORAVIŢA | 11,96 |
GIROC | 11,5 |
BECICHERECU MIC | 11 |
DUDEŞTII NOI | 10,56 |
OTELEC | 10,5 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 10,09 |
ŞAG | 8,79 |
PIŞCHIA | 8,09 |
PECIU NOU | 8,04 |
COŞTEIU | 7,91 |
SĂCĂLAZ | 7,85 |
PARŢA | 7,77 |
BETHAUSEN | 7,4 |
SÂNANDREI | 7,1 |
DUMBRAVA | 6,92 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 6,9 |
FOENI | 6,86 |
ORAŞ BUZIAŞ | 6,67 |
LIEBLING | 6,55 |
BOLDUR | 6,39 |
GIERA | 6,15 |
RACOVIŢA | 5,86 |
ORAŞ DETA | 5,74 |
ŞANDRA | 5,71 |
GHILAD | 5,68 |
MARGINA | 5,35 |
SECAŞ | 5,31 |
ORAŞ GĂTAIA | 5,25 |
ORŢIŞOARA | 5,22 |
GIULVĂZ | 5,2 |
GIARMATA | 5,18 |
ORAŞ JIMBOLIA | 5,13 |
JAMU MARE | 5,03 |
JEBEL | 4,91 |
BELINŢ | 4,88 |
BILED | 4,8 |
BÂRNA | 4,68 |
DENTA | 4,67 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 4,56 |
MAŞLOC | 4,48 |
VOITEG | 4,47 |
CENEI | 4,31 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4,29 |
VĂLCANI | 4,29 |
ORAŞ RECAŞ | 4,26 |
IECEA MARE | 4,23 |
TORMAC | 4,13 |
FIBIŞ | 4,04 |
LENAUHEIM | 3,92 |
PESAC | 3,71 |
CĂRPINIŞ | 3,61 |
NĂDRAG | 3,57 |
BARA | 3,13 |
OHABA LUNGĂ | 3,13 |
CRICIOVA | 3,11 |
FÂRDEA | 3,03 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2 cazuri la o mie de locuitori și mai mică de 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
LIVEZILE | 2,92 |
VARIAŞ | 2,86 |
CHEVEREŞU MARE | 2,81 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 2,81 |
SATCHINEZ | 2,73 |
CENAD | 2,71 |
LOVRIN | 2,66 |
ORAŞ CIACOVA | 2,64 |
UIVAR | 2,58 |
CHECEA | 2,56 |
TOMEŞTI | 2,56 |
ORAŞ FĂGET | 2,45 |
NIŢCHIDORF | 2,44 |
GAVOJDIA | 2,41 |
SACOŞU TURCESC | 2,36 |
TRAIAN VUIA | 2,25 |
DAROVA | 2,04 |