Rata de infectare cu SARS-CoV-2 în Timișoara și în județ
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, este de 7.06 cazuri la o mie de locuitori în Timiș.
Articol de Radio Timișoara, 11 noiembrie 2021, 13:42
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare este de 8,31 de cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
FIBIŞ | 17,9 |
ORŢIŞOARA | 15,7 |
BECICHERECU MIC | 14,24 |
BUCOVĂŢ | 13,82 |
PĂDURENI | 13,35 |
BRESTOVĂŢ | 12,78 |
DUMBRĂVIŢA | 12,59 |
VĂLCANI | 11,38 |
GHIZELA | 11,24 |
ŞAG | 11 |
FOENI | 10,89 |
PIŞCHIA | 10,49 |
BIRDA | 10,39 |
SÂNPETRU MARE | 10,21 |
UIVAR | 9,67 |
MĂNĂŞTIUR | 9,43 |
SACOŞU TURCESC | 9,43 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 9,29 |
MARGINA | 8,93 |
GHIRODA | 8,68 |
JEBEL | 8,58 |
CENAD | 8,56 |
REMETEA MARE | 8,55 |
SÂNANDREI | 8,48 |
GIROC | 8,42 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 8,31 |
CURTEA | 7,94 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 7,61 |
PARŢA | 7,33 |
BOLDUR | 7,22 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 6,67 |
DUDEŞTII NOI | 6,53 |
DUMBRAVA | 6,23 |
SĂCĂLAZ | 6,19 |
COŞTEIU | 6,15 |
TOMNATIC | 6,06 |
FÂRDEA | 6,05 |
GIARMATA | 5,92 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 5,92 |
LIVEZILE | 5,85 |
BANLOC | 5,81 |
MAŞLOC | 5,72 |
JAMU MARE | 5,71 |
LIEBLING | 5,58 |
GAVOJDIA | 5,54 |
ORAŞ BUZIAŞ | 5,51 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,33 |
VARIAŞ | 5,29 |
SATCHINEZ | 5,27 |
ŞTIUCA | 5,15 |
ORAŞ CIACOVA | 5,1 |
PECIU NOU | 4,89 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 4,84 |
TORMAC | 4,81 |
PERIAM | 4,59 |
ORAŞ FĂGET | 4,51 |
ORAŞ JIMBOLIA | 4,32 |
OHABA LUNGĂ | 4,19 |
BOGDA | 4,15 |
LENAUHEIM | 4,08 |
CHEVEREŞU MARE | 4,03 |
TEREMIA MARE | 4,03 |
GIULVĂZ | 3,98 |
ORAŞ GĂTAIA | 3,91 |
ŞANDRA | 3,82 |
GOTTLOB | 3,81 |
ORAŞ RECAŞ | 3,78 |
VOITEG | 3,67 |
IECEA MARE | 3,53 |
RACOVIŢA | 3,46 |
GIERA | 3,43 |
LOVRIN | 3,38 |
COMLOŞU MARE | 3,27 |
DAROVA | 3,19 |
TRAIAN VUIA | 3,16 |
ORAŞ DETA | 3,14 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2 cazuri la mie și mai mică de 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
CHECEA | 2,99 |
PESAC | 2,88 |
CENEI | 2,66 |
BILED | 2,64 |
NĂDRAG | 2,5 |
DENTA | 2,49 |
CRICIOVA | 2,48 |
CĂRPINIŞ | 2,4 |
MORAVIŢA | 2,17 |
BETHAUSEN | 2,12 |
BÂRNA | 2,01 |