Șase românce în Top 100 WTA, pe locurile 19, 27, 57, 69, 70 și 95
Poloneza Iga Swiatek a urcat pe poziţia a doua în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după ce a câştigat al doilea său titlu consecutiv WTA 1.000, duminică, la Indian Wells.
Articol de Adrian Schindarli, 21 martie 2022, 15:13
Swiatek, care reuşeşte astfel cea mai bună clasare din carieră, se află la 2.200 de puncte de liderul Ashleigh Barty (Australia). Podiumul este completat de grecoaica Maria Sakkari, finalistă la Indian Wells, care a urcat trei poziţii şi înregistrează, de asemenea, cea mai bună clasare din carieră.
Simona Halep, semifinalistă în California, a reuşit un salt de şapte locuri şi a revenit în top 20, ocupând locul 19. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 27, România având alte patru reprezentante în top 100. Gabriela Ruse staţionează pe 57, Jaqueline Cristian (accidentată) a coborât patru locuri şi se află pe 69, Irina Begu a urcat două poziţii şi e pe 70, iar Ana Bogdan a pierdut două locuri şi e acum pe 95.
La dublu avem cinci românce în prima sută, Raluca Olaru pe 39 (-3 locuri), Monica Niculescu pe 42 (+4), Irina Begu pe 48 (+54), Irina Bara pe 71 (-3) şi Gabriela Ruse pe 98 (-1).
În ierarhia WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep a urcat o treaptă şi e acum pe 9. Sorana Cîrstea se află pe 13, Irina Begu pe 37, Gabriela Ruse pe 50, iar Jaqueline Cristian pe 52. Iga Swiatek e noul lider al clasamentului.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 7.980 puncte
2 (4). Iga Swiatek (Polonia) 5.776
3 (6). Maria Sakkari (Grecia) 5.085
4 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.033
5 (3). Arina Sabalenka (Belarus) 4.862
6 (7). Paula Badosa (Spania) 4.790
7 (5). Anett Kontaveit (Estonia) 4.686
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.252
9 (9). Garbine Muguruza (Spania) 3.190
10 (10). Ons Jabeur (Tunisia) 2.975
……………………………………………….
19 (26). Simona Halep 2.221
27 (27). Sorana Cîrstea 1.865
57 (57). Elena-Gabriela Ruse 1.047
69 (65). Jaqueline Cristian 925
70 (72). Irina-Camelia Begu 909
95 (93). Ana Bogdan 710
120 (116). Irina Bara 555
121 (117). Mihaela Buzărnescu 550
161 (159). Alexandra Cadanţu-Ignatik 404
247 (235. Irina Fetecău 278
252 (245). Cristina Dinu 274
257 (247). Gabriela Lee 268
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.625 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 8.005
3 (3). Elise Mertens (Belgia) 7.040
4 (5). Ena Shibahara (Japonia) 5.755
5 (4). Shuko Aoyama (Japonia) 5.455
6 (6). Veronika Kudermetova (Rusia) 5.150
7 (7). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 4.985
8 (8). Shuai Zhang (China) 4.945
9 (9). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.675
10 (10). Cori Gauff (SUA) 3.860
…………………………………………..
39 (36). Raluca Olaru 1.965
42 (46). Monica Niculescu 1.883
48 (52). Irina-Camelia Begu 1.728
71 (68). Irina Bara 1.166
98 (97). Elena-Gabriela Ruse 956
105 (104). Andreea Mitu 911
…
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (2). Iga Swiatek (Polonia) 2.920 puncte
2 (1). Ashleigh Barty (Australia) 2.470
3 (7). Maria Sakkari (Grecia) 1.600
4 (3). Anett Kontaveit (Estonia) 1.375
5 (6). Madison Keys (SUA) 1.307
6 (4). Danielle Collins (SUA) 1.301
7 (9). Paula Badosa (Spania) 1.207
8 (5). Jelena Ostapenko (Letonia) 1.146
9 (10). Simona Halep 1.096
10 (8). Barbora Krejcikova (Cehia) 895
…………………………………………………….
13 (16). Sorana Cîrstea 616
37 (32). Irina-Camelia Begu 327
50 (45). Elena-Gabriela Ruse 270
52 (44). Jaqueline Cristian 262