1.150 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Situația pe județe
Alte 1.150 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Este vorba despre cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Articol de Radio Timișoara, 6 septembrie 2020, 13:33
Până astăzi, pe teritoriul României, au fost confirmate 95.014 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.938.491 de teste. Dintre acestea 14.871 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 9.021 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.850 la cerere.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1198 | 12 |
2. | Arad | 2029 | 20 |
3. | Argeș | 5138 | 2 |
4. | Bacău | 3171 | 105 |
5. | Bihor | 2651 | 59 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1239 | 13 |
7. | Botoșani | 1379 | 11 |
8. | Brașov | 4850 | 46 |
9. | Brăila | 1873 | 53 |
10. | Buzău | 2377 | 2 |
11. | Caraș-Severin | 822 | 7 |
12. | Călărași | 598 | 12 |
13. | Cluj | 2243 | 10 |
14. | Constanța | 1865 | 23 |
15. | Covasna | 844 | 1 |
16. | Dâmbovița | 3255 | 7 |
17. | Dolj | 1946 | 73 |
18. | Galați | 3467 | 26 |
19. | Giurgiu | 785 | 8 |
20. | Gorj | 1643 | 19 |
21. | Harghita | 771 | 11 |
22. | Hunedoara | 1794 | 21 |
23. | Ialomița | 1012 | 1 |
24. | Iași | 3366 | 57 |
25. | Ilfov | 2356 | 37 |
26. | Maramureș | 1319 | 20 |
27. | Mehedinți | 1206 | 5 |
28. | Mureș | 1497 | 14 |
29. | Neamț | 2347 | 29 |
30. | Olt | 1409 | 20 |
31. | Prahova | 4549 | 69 |
32. | Satu Mare | 363 | 16 |
33. | Sălaj | 432 | 5 |
34. | Sibiu | 1576 | 27 |
35. | Suceava | 5529 | 28 |
36. | Teleorman | 672 | – |
37. | Timiș | 2829 | 22 |
38. | Tulcea | 587 | 9 |
39. | Vaslui | 2066 | 24 |
40. | Vâlcea | 1338 | 16 |
41. | Vrancea | 2463 | 9 |
42. | Mun. București | 12062 | 201 |
43. | – | 98 | – |
TOTAL | 95.014
|
1.150 |
Până astăzi, 3.893 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 05.09 (10:00) – 06.09 (10:00) au fost înregistrate 43 de decese (24 bărbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Buzău, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Timiș, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 13 decese la categoria de peste 80 de ani.
40 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, un pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru doi pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.287. Dintre acestea, 474 sunt internate la ATI.
40.307 pacienți au fost declarați vindecați și 12.228 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 431 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1198 | 12 |
2. | Arad | 2029 | 20 |
3. | Argeș | 5138 | 2 |
4. | Bacău | 3171 | 105 |
5. | Bihor | 2651 | 59 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1239 | 13 |
7. | Botoșani | 1379 | 11 |
8. | Brașov | 4850 | 46 |
9. | Brăila | 1873 | 53 |
10. | Buzău | 2377 | 2 |
11. | Caraș-Severin | 822 | 7 |
12. | Călărași | 598 | 12 |
13. | Cluj | 2243 | 10 |
14. | Constanța | 1865 | 23 |
15. | Covasna | 844 | 1 |
16. | Dâmbovița | 3255 | 7 |
17. | Dolj | 1946 | 73 |
18. | Galați | 3467 | 26 |
19. | Giurgiu | 785 | 8 |
20. | Gorj | 1643 | 19 |
21. | Harghita | 771 | 11 |
22. | Hunedoara | 1794 | 21 |
23. | Ialomița | 1012 | 1 |
24. | Iași | 3366 | 57 |
25. | Ilfov | 2356 | 37 |
26. | Maramureș | 1319 | 20 |
27. | Mehedinți | 1206 | 5 |
28. | Mureș | 1497 | 14 |
29. | Neamț | 2347 | 29 |
30. | Olt | 1409 | 20 |
31. | Prahova | 4549 | 69 |
32. | Satu Mare | 363 | 16 |
33. | Sălaj | 432 | 5 |
34. | Sibiu | 1576 | 27 |
35. | Suceava | 5529 | 28 |
36. | Teleorman | 672 | – |
37. | Timiș | 2829 | 22 |
38. | Tulcea | 587 | 9 |
39. | Vaslui | 2066 | 24 |
40. | Vâlcea | 1338 | 16 |
41. | Vrancea | 2463 | 9 |
42. | Mun. București | 12062 | 201 |
43. | – | 98 | – |
TOTAL | 95.014
|
1.150 |