1.568 de cazuri de COVID-19 în ultima zi, la nivel național
Alte 1.568 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Este vorba despre cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Articol de Radio Timișoara, 4 septembrie 2021, 18:08
Până astăzi, 4 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.104.766 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.058.215 pacienți au fost declarați vindecați.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21465 | 7 | 0,28 |
2. | Arad | 24043 | 29 | 0,39 |
3. | Argeș | 27813 | 24 | 0,25 |
4. | Bacău | 26794 | 27 | 0,54 |
5. | Bihor | 29556 | 20 | 0,20 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12445 | 40 | 0,92 |
7. | Botoșani | 14412 | 27 | 0,23 |
8. | Brașov | 44139 | 24 | 0,41 |
9. | Brăila | 13442 | 3 | 0,22 |
10. | Buzău | 12798 | 3 | 0,30 |
11. | Caraș-Severin | 11747 | 9 | 0,50 |
12. | Călărași | 10470 | 8 | 0,68 |
13. | Cluj | 58914 | 90 | 0,86 |
14. | Constanța | 43909 | 27 | 0,59 |
15. | Covasna | 8598 | 3 | 0,08 |
16. | Dâmbovița | 22844 | 28 | 0,28 |
17. | Dolj | 27275 | 41 | 0,49 |
18. | Galați | 28161 | 35 | 0,43 |
19. | Giurgiu | 11276 | 12 | 0,61 |
20. | Gorj | 9371 | 16 | 0,25 |
21. | Harghita | 8380 | 5 | 0,18 |
22. | Hunedoara | 23246 | 14 | 0,42 |
23. | Ialomița | 10971 | 11 | 0,31 |
24. | Iași | 43247 | 57 | 0,36 |
25. | Ilfov | 46286 | 61 | 1,15 |
26. | Maramureș | 20906 | 61 | 0,45 |
27. | Mehedinți | 8462 | 8 | 0,28 |
28. | Mureș | 24219 | 32 | 0,19 |
29. | Neamț | 19560 | 42 | 0,62 |
30. | Olt | 14908 | 29 | 0,38 |
31. | Prahova | 36138 | 59 | 0,43 |
32. | Satu Mare | 13724 | 110 | 0,90 |
33. | Sălaj | 11067 | 19 | 0,23 |
34. | Sibiu | 26946 | 15 | 0,58 |
35. | Suceava | 25060 | 72 | 0,52 |
36. | Teleorman | 14142 | 34 | 0,70 |
37. | Timiș | 55608 | 77 | 0,87 |
38. | Tulcea | 8575 | 8 | 0,34 |
39. | Vaslui | 16318 | 40 | 0,31 |
40. | Vâlcea | 16635 | 9 | 0,27 |
41. | Vrancea | 10917 | 21 | 0,32 |
42. | Mun. București | 188037 | 187 | 0,97 |
43. | Din străinătate** | 1034 | 28 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
908* |
96 | |
TOTAL | 1.104.766 | 1.568 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.159.963 de teste RT-PCR și 2.506.675 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 16.107 teste RT-PCR (5.074 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.033 la cerere) și 28.665 de teste rapide antigenice.
Până astăzi, 34.678 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 03.09 (10:00) – 04.09 (10:00) au fost raportate de către INSP 28 de decese (18 bărbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bistrița-Năsăud, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Iași, Mehedinți, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre cele 28 decese, 5 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 6 la categoria de vârstă 60-69 ani, 8 la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.887. Dintre acestea, 358 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 84 sunt minori, 82 fiind internați în secții și 2 la ATI.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 169 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 3 |
2 | ARAD | 1 |
3 | ARGEŞ | 5 |
4 | BACĂU | 7 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 4 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 3 |
13 | CLUJ | 8 |
14 | CONSTANŢA | 8 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 1 |
17 | DOLJ | 3 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 4 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 3 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 4 |
25 | ILFOV | 5 |
26 | MARAMUREŞ | 0 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 27 |
29 | MUREŞ | 2 |
30 | NEAMŢ | 2 |
31 | OLT | 4 |
32 | PRAHOVA | 6 |
33 | SĂLAJ | 2 |
34 | SATU MARE | 10 |
35 | SIBIU | 0 |
36 | SUCEAVA | 5 |
37 | TELEORMAN | 10 |
38 | TIMIŞ | 10 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 3 |
41 | VASLUI | 2 |
42 | VRANCEA | 0 |
Total | 169 |
sars cov 2