122 de noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2 în Arad. Lista localităților în care au apărut îmbolnăviri
122 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost anunțate în județul Arad. Două persoane au decedat în județ, în ultimele 24 de ore, din cauza infecției cu noul coronavirus.
Articol de Radio Timișoara, 24 octombrie 2020, 13:32
Incidența cumulată a cazurilor pe tot județul Arad este de 2,23, dar în 11 localități, incidența este mai mare de 3 cazuri la 1.000 de locuitori.
Cea mai mare incidență, de 4,59 la 1.000 de locuitori, este în orașul Curtici. În municipiul Arad, incidența este de 3,24 cazuri la 1.000 de locuitori.
În aceste condiții, de la începutul pandemiei în Arad sunt confirmate oficial 4380 cazuri, dintre care 205 de persoane au decedat. Cele mai multe persoane aveau și alte boli.
Conform Conform Conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, la nivelul Județului Arad erau înregistrate 1.225 cazuri active. În spital se află 272 de persoane, în izolare la domiciliu 953, iar în carantină 1410.
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚĂ CAZURI LA 1000/locuitori |
1 | Arad | 1706 | 656 | 67 | 3,24 |
2 | Chișineu Criș | 71 | 32 | 3 | 3,50 |
3 | Curtici | 98 | 43 | 1 | 4,59 |
4 | Ineu | 68 | 13 | 1 | 1,24 |
5 | Lipova | 107 | 23 | 1,67 | |
6 | Nădlac | 35 | 16 | 2 | 1,78 |
7 | Pâncota | 53 | 3 | 0,36 | |
8 | Pecica | 61 | 25 | 2 | 1,60 |
9 | Sântana | 114 | 29 | 1 | 1,78 |
10 | Sebiș | 77 | 10 | 1,55 | |
11 | Almaș | 34 | 12 | 3 | 3,52 |
12 | Apateu | 14 | 4 | 1,15 | |
13 | Archiș | 11 | 2 | 1,30 | |
14 | Bârsa | 11 | 3 | 1,63 | |
15 | Bârzava | 22 | 8 | 3,02 | |
16 | Bata | 1 | 0 | 0,00 | |
17 | Beliu | 5 | 2 | 0,65 | |
18 | Birchiș | 3 | 1 | 0,54 | |
19 | Bocsig | 25 | 4 | 1,19 | |
20 | Brazii | 9 | 2 | 1,59 | |
21 | Buteni | 39 | 3 | 0,88 | |
22 | Cărand | 12 | 3 | 2,70 | |
23 | Cermei | 5 | 0 | 0,00 | |
24 | Chisindia | 4 | 0 | 0,00 | |
25 | Conop | 17 | 2 | 0,89 | |
26 | Covăsinț | 14 | 3 | 1,09 | |
27 | Craiva | 4 | 3 | 1 | 0,67 |
28 | Dezna | 8 | 1 | 0,86 | |
29 | Dieci | 14 | 4 | 1 | 1,97 |
30 | Dorobanți | 3 | 0 | 0,00 | |
31 | Fântânele | 4 | 1 | 0,27 | |
32 | Felnac | 9 | 6 | 1,25 | |
33 | Frumușeni | 6 | 4 | 2 | 0,71 |
34 | Ghioroc | 13 | 5 | 1,22 | |
35 | Grăniceri | 14 | 7 | 2 | 1,98 |
36 | Gurahonț | 66 | 10 | 2,62 | |
37 | Hălmăgel | 3 | 3 | 1 | 1,77 |
38 | Hălmagiu | 11 | 11 | 1 | 3,76 |
39 | Hășmaș | 2 | 1 | 0,79 | |
40 | Ignești | 1 | 0 | 0,00 | |
41 | Iratoșu | 21 | 7 | 2,64 | |
42 | Livada | 42 | 17 | 4 | 3,18 |
43 | Macea | 19 | 5 | 0,69 | |
44 | Mișca | 15 | 2 | 0,52 | |
45 | Moneasa | 6 | 1 | 1,05 | |
46 | Olari | 3 | 2 | 0,98 | |
47 | Păuliș | 56 | 4 | 0,89 | |
48 | Peregu Mare | 3 | 0 | 0,00 | |
49 | Petriș | 5 | 1 | 0,70 | |
50 | Pilu | 6 | 2 | 0,90 | |
51 | Pleșcuța | 15 | 5 | 1 | 3,71 |
52 | Șagu | 26 | 14 | 2 | 2,81 |
53 | Săvârșin | 10 | 3 | 1 | 0,68 |
54 | Secusigiu | 22 | 8 | 1 | 1,12 |
55 | Șeitin | 9 | 5 | 1,59 | |
56 | Seleuș | 76 | 3 | 1,01 | |
57 | Semlac | 17 | 9 | 2,12 | |
58 | Șepreuș | 9 | 5 | 1,66 | |
59 | Șicula | 26 | 4 | 0,94 | |
60 | Șilindia | 2 | 1 | 1 | 0,00 |
61 | Șimand | 38 | 20 | 1 | 4,24 |
62 | Sintea Mare | 16 | 3 | 1 | 0,51 |
63 | Șiria | 24 | 6 | 2 | 0,43 |
64 | Șiștarovăț | 23 | 4 | 0,00 | |
65 | Socodor | 16 | 4 | 2,09 | |
66 | Șofronea | 18 | 5 | 1,69 | |
67 | Târnova | 14 | 1 | 0,15 | |
68 | Tauț | 15 | 4 | 3,05 | |
69 | Ususău | 23 | 0 | 0,00 | |
70 | Vărădia de Mureș | 21 | 13 | 2,88 | |
71 | Vârfurile | 30 | 16 | 5 | 4,32 |
72 | Vinga | 58 | 19 | 4 | 2,08 |
73 | Vladimirescu | 108 | 43 | 8 | 2,20 |
74 | Zăbrani | 30 | 7 | 1,56 | |
75 | Zădăreni | 10 | 7 | 1 | 1,33 |
76 | Zărand | 25 | 10 | 2 | 2,75 |
77 | Zerind | 8 | 1 | 0,67 | |
78 | Zimandu Nou | 33 | 8 | 2 | 1,18 |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 8 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 3681 | 1225 | 125 | JUDEȚ: 2,23 |
TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 2331
TOTAL persoane decedate 02.07-prezent: 125