2.989 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 și 150 de decese asociate bolii în țară
Alte 2.989 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Este vorba despre cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Articol de Radio Timișoara, 22 aprilie 2021, 13:54
Până astăzi, 22 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.039.998 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
959.126 de pacienți au fost declarați vindecați.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20123 | 63 | 2,93 |
2. | Arad | 22856 | 69 | 2,97 |
3. | Argeș | 26041 | 77 | 2,00 |
4. | Bacău | 25253 | 37 | 1,53 |
5. | Bihor | 27857 | 141 | 2,74 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11352 | 29 | 2,09 |
7. | Botoșani | 13690 | 19 | 1,24 |
8. | Brașov | 42267 | 82 | 2,96 |
9. | Brăila | 12729 | 21 | 2,25 |
10. | Buzău | 11999 | 34 | 1,56 |
11. | Caraș-Severin | 10602 | 66 | 2,21 |
12. | Călărași | 9662 | 16 | 1,44 |
13. | Cluj | 55260 | 154 | 4,27 |
14. | Constanța | 41653 | 97 | 2,56 |
15. | Covasna | 7997 | 20 | 2,77 |
16. | Dâmbovița | 21891 | 44 | 1,40 |
17. | Dolj | 25647 | 84 | 1,60 |
18. | Galați | 26539 | 128 | 2,27 |
19. | Giurgiu | 10672 | 34 | 1,96 |
20. | Gorj | 9032 | 13 | 0,67 |
21. | Harghita | 7759 | 57 | 1,39 |
22. | Hunedoara | 22085 | 78 | 2,96 |
23. | Ialomița | 10415 | 29 | 1,78 |
24. | Iași | 41211 | 92 | 1,60 |
25. | Ilfov | 43659 | 86 | 4,48 |
26. | Maramureș | 19982 | 27 | 0,73 |
27. | Mehedinți | 7907 | 34 | 1,36 |
28. | Mureș | 22717 | 101 | 2,49 |
29. | Neamț | 18003 | 43 | 1,64 |
30. | Olt | 14036 | 35 | 1,51 |
31. | Prahova | 33202 | 131 | 2,19 |
32. | Satu Mare | 12657 | 22 | 1,37 |
33. | Sălaj | 10501 | 35 | 2,10 |
34. | Sibiu | 25268 | 67 | 2,69 |
35. | Suceava | 23654 | 23 | 0,67 |
36. | Teleorman | 13060 | 37 | 2,20 |
37. | Timiș | 52709 | 180 | 2,84 |
38. | Tulcea | 8059 | 14 | 1,87 |
39. | Vaslui | 15549 | 34 | 1,03 |
40. | Vâlcea | 15767 | 50 | 2,16 |
41. | Vrancea | 10189 | 21 | 1,28 |
42. | Mun. București | 177159 | 503 | 4,41 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1328* |
62 | |
TOTAL | 1.039.998 | 2.989 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20123 | 63 | 2,93 |
2. | Arad | 22856 | 69 | 2,97 |
3. | Argeș | 26041 | 77 | 2,00 |
4. | Bacău | 25253 | 37 | 1,53 |
5. | Bihor | 27857 | 141 | 2,74 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11352 | 29 | 2,09 |
7. | Botoșani | 13690 | 19 | 1,24 |
8. | Brașov | 42267 | 82 | 2,96 |
9. | Brăila | 12729 | 21 | 2,25 |
10. | Buzău | 11999 | 34 | 1,56 |
11. | Caraș-Severin | 10602 | 66 | 2,21 |
12. | Călărași | 9662 | 16 | 1,44 |
13. | Cluj | 55260 | 154 | 4,27 |
14. | Constanța | 41653 | 97 | 2,56 |
15. | Covasna | 7997 | 20 | 2,77 |
16. | Dâmbovița | 21891 | 44 | 1,40 |
17. | Dolj | 25647 | 84 | 1,60 |
18. | Galați | 26539 | 128 | 2,27 |
19. | Giurgiu | 10672 | 34 | 1,96 |
20. | Gorj | 9032 | 13 | 0,67 |
21. | Harghita | 7759 | 57 | 1,39 |
22. | Hunedoara | 22085 | 78 | 2,96 |
23. | Ialomița | 10415 | 29 | 1,78 |
24. | Iași | 41211 | 92 | 1,60 |
25. | Ilfov | 43659 | 86 | 4,48 |
26. | Maramureș | 19982 | 27 | 0,73 |
27. | Mehedinți | 7907 | 34 | 1,36 |
28. | Mureș | 22717 | 101 | 2,49 |
29. | Neamț | 18003 | 43 | 1,64 |
30. | Olt | 14036 | 35 | 1,51 |
31. | Prahova | 33202 | 131 | 2,19 |
32. | Satu Mare | 12657 | 22 | 1,37 |
33. | Sălaj | 10501 | 35 | 2,10 |
34. | Sibiu | 25268 | 67 | 2,69 |
35. | Suceava | 23654 | 23 | 0,67 |
36. | Teleorman | 13060 | 37 | 2,20 |
37. | Timiș | 52709 | 180 | 2,84 |
38. | Tulcea | 8059 | 14 | 1,87 |
39. | Vaslui | 15549 | 34 | 1,03 |
40. | Vâlcea | 15767 | 50 | 2,16 |
41. | Vrancea | 10189 | 21 | 1,28 |
42. | Mun. București | 177159 | 503 | 4,41 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1328* |
62 | |
TOTAL | 1.039.998 | 2.989 |
Până astăzi, 26.943 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 21.04 (10:00) – 22.04 (10:00) au fost raportate 150 de decese (91 bărbați și 59 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 15 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 44 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 42 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 44 decese la categoria de peste 80 de ani.
140 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 6 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.168. Dintre acestea, 1.405 sunt internate la ATI.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 536 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 10 |
2 | ARAD | 18 |
3 | ARGEŞ | 23 |
4 | BACĂU | 5 |
5 | BIHOR | 10 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRĂILA | – |
9 | BRAŞOV | 17 |
10 | BUZĂU | 9 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 9 |
13 | CLUJ | 20 |
14 | CONSTANŢA | 41 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
17 | DOLJ | 7 |
18 | GALAŢI | 14 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 2 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 23 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 16 |
25 | ILFOV | 17 |
26 | MARAMUREŞ | 4 |
27 | MEHEDINŢI | 2 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 117 |
29 | MUREŞ | 19 |
30 | NEAMŢ | 11 |
31 | OLT | 7 |
32 | PRAHOVA | 31 |
33 | SĂLAJ | 4 |
34 | SATU MARE | 5 |
35 | SIBIU | 8 |
36 | SUCEAVA | 9 |
37 | TELEORMAN | 5 |
38 | TIMIŞ | 16 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 3 |
41 | VASLUI | 7 |
42 | VRANCEA | 8 |
Total | 536 |