Rata de infectare cu SARS-CoV-2 depășește 12 la mie în Timișoara
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, este de 9,98 cazuri la o mie de locuitori în Timiș.
Articol de Radio Timișoara, 10 octombrie 2021, 14:03
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare este de 12,23 cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
REMETEA MARE | 18,86 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 18,16 |
DUMBRĂVIŢA | 17,55 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 17,07 |
GHIRODA | 16,02 |
GIROC | 15,96 |
BECICHERECU MIC | 15,46 |
PĂDURENI | 13,37 |
BUCOVĂŢ | 13,12 |
SÂNANDREI | 12,44 |
CRICIOVA | 12,43 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,23 |
COŞTEIU | 11,74 |
BOLDUR | 11,08 |
ŞAG | 10,9 |
ORAŞ BUZIAŞ | 10,89 |
ORAŞ GĂTAIA | 10,66 |
SECAŞ | 10,64 |
FIBIŞ | 10,39 |
MORAVIŢA | 10,16 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 9,97 |
PECIU NOU | 9,97 |
FOENI | 9,74 |
DUDEŞTII NOI | 9,55 |
LIEBLING | 9,46 |
SĂCĂLAZ | 9,31 |
PIŞCHIA | 9,3 |
OTELEC | 8,85 |
BETHAUSEN | 8,82 |
GIARMATA | 8,72 |
DUMBRAVA | 8,38 |
CHEVEREŞU MARE | 8,05 |
VOITEG | 7,72 |
ORŢIŞOARA | 7,31 |
TORMAC | 7,23 |
TOMEŞTI | 7,17 |
GHILAD | 7,11 |
JAMU MARE | 7,04 |
ORAŞ DETA | 6,92 |
JEBEL | 6,88 |
BILED | 6,73 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,37 |
BARA | 6,27 |
PARŢA | 6,13 |
GIULVĂZ | 6,12 |
BELINŢ | 6,1 |
VARIAŞ | 6,04 |
NIŢCHIDORF | 5,49 |
GIERA | 5,46 |
NĂDRAG | 5,36 |
LENAUHEIM | 5,33 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 5,33 |
SACOŞU TURCESC | 5,31 |
LIVEZILE | 5,25 |
BIRDA | 5,2 |
RACOVIŢA | 5,17 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,91 |
GAVOJDIA | 4,83 |
ORAŞ RECAŞ | 4,55 |
ORAŞ FĂGET | 4,51 |
TRAIAN VUIA | 4,51 |
MARGINA | 4,46 |
ORAŞ JIMBOLIA | 4,46 |
ŞANDRA | 4,45 |
DENTA | 4,36 |
CĂRPINIŞ | 4,29 |
FÂRDEA | 4,25 |
IECEA MARE | 4,24 |
TEREMIA MARE | 4,24 |
SÂNPETRU MARE | 4,23 |
CENAD | 3,96 |
BEBA VECHE | 3,93 |
UIVAR | 3,87 |
LOVRIN | 3,63 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2 cazuri la mie și mai mică de 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
PERIAM | 2,99 |
SARAVALE | 2,95 |
PESAC | 2,89 |
VĂLCANI | 2,86 |
ORAŞ CIACOVA | 2,81 |
DUDEŞTII VECHI | 2,74 |
BÂRNA | 2,67 |
CENEI | 2,66 |
BALINŢ | 2,62 |
COMLOŞU MARE | 2,36 |
MĂNĂŞTIUR | 2,36 |
DAROVA | 2,33 |
ŞTIUCA | 2,15 |
OHABA LUNGĂ | 2,09 |
BOGDA | 2,06 |