Rata de infectare cu SARS-CoV-2 în Timișoara și în județ
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, este de 10,44 cazuri la o mie de locuitori în județul Timiș.
![Rata de infectare cu SARS-CoV-2 în Timișoara și în județ Rata de infectare cu SARS-CoV-2 în Timișoara și în județ](https://www.radiotimisoara.ro/wp-content/uploads/2021/01/masca-Timisoara-statuie-Libertatii.jpg)
Articol de Radio Timișoara, 18 octombrie 2021, 13:07
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare este de 13,16 cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
MOŞNIŢA NOUĂ | 18,1 | |
REMETEA MARE | 17,48 | |
GHIRODA | 16,59 | |
GIROC | 15,82 | |
DUMBRĂVIŢA | 15,74 | |
SÂNANDREI | 14,58 | |
BOGDA | 14,49 | |
BECICHERECU MIC | 14,26 | |
CRICIOVA | 13,65 | |
PĂDURENI | 13,34 | |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 13,16 | |
COŞTEIU | 13,04 | |
BUCOVĂŢ | 12,65 | |
TOPOLOVĂŢU MARE | 12,55 | |
CHEVEREŞU MARE | 12,51 | |
ORAŞ GĂTAIA | 12,31 | |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 11,93 | |
SACOŞU TURCESC | 10,91 | |
ŞAG | 10,41 | |
DUDEŞTII NOI | 10,32 | |
BOLDUR | 10,24 | |
FIBIŞ | 9,84 | |
MUNICIPIUL LUGOJ | 9,74 | |
ORAŞ BUZIAŞ | 9,73 | |
BETHAUSEN | 9,16 | |
PECIU NOU | 9,09 | |
GAVOJDIA | 8,62 | |
FOENI | 8,6 | |
NĂDRAG | 8,58 | |
BIRDA | 8,5 | |
GIARMATA | 8,21 | |
SÂNPETRU MARE | 7,92 | |
VARIAŞ | 7,72 | |
DUMBRAVA | 7,68 | |
SĂCĂLAZ | 7,66 | |
GHILAD | 7,1 | |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 7,01 | |
ORAŞ JIMBOLIA | 7 | |
BILED | 6,97 | |
ORAŞ FĂGET | 6,96 | |
VOITEG | 6,9 | |
LIEBLING | 6,79 | |
GIULVĂZ | 6,73 | |
TOMEŞTI | 6,67 | |
PARŢA | 6,52 | |
ORŢIŞOARA | 6,49 | |
MĂNĂŞTIUR | 6,47 | |
ORAŞ DETA | 6,4 | |
PIŞCHIA | 6,3 | |
TORMAC | 6,19 | |
ORAŞ RECAŞ | 6,11 | |
ORAŞ CIACOVA | 5,99 | |
MORAVIŢA | 5,8 | |
TEREMIA MARE | 5,72 | |
JAMU MARE | 5,71 | |
BELINŢ | 5,7 | |
FÂRDEA | 5,45 | |
SECAŞ | 5,31 | |
BALINŢ | 5,23 | |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,19 | |
RACOVIŢA | 5,18 | |
GHIZELA | 5,17 | |
CENEI | 4,97 | |
LIVEZILE | 4,67 | |
IECEA MARE | 4,59 | |
DUDEŞTII VECHI | 4,58 | |
SATCHINEZ | 4,49 | |
MARGINA | 4,46 | |
JEBEL | 4,42 | |
NIŢCHIDORF | 4,27 | |
CENAD | 4,17 | |
CĂRPINIŞ | 4,12 | |
LENAUHEIM | 4,08 | |
BÂRNA | 4,01 | |
BANLOC | 3,89 | |
PERIAM | 3,78 | |
LOVRIN | 3,63 | |
TRAIAN VUIA | 3,61 | |
ŞANDRA | 3,5 | |
ŞTIUCA | 3,44 | |
TOMNATIC | 3,42 | |
OTELEC | 3,32 | |
OHABA LUNGĂ | 3,14 | |
BARA | 3,13 | |
DENTA | 3,12 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2 cazuri la mie și mai mică de 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
SARAVALE | 2,95 |
GIERA | 2,73 |
DAROVA | 2,62 |
BEBA VECHE | 2,61 |
PESAC | 2,47 |
GOTTLOB | 2,28 |
UIVAR | 2,26 |
covid 19