Rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade sub pragul de 7 cazuri la o mie de locuitori în Timișoara
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calcultată pe ultimele 14 zile, este astăzi de 5,37 în Timiș, în scădere față de ziua precedentă.
Articol de Radio Timișoara, 3 aprilie 2021, 13:52
În municipiul Timișoara, coeficientul de infectare a coborât sub pragul de 7 cazuri la o mie de locuitori, fiind astăzi de 6,82.
Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
1 | MAŞLOC | 10.98 |
2 | BOGDA | 9.92 |
3 | ORŢIŞOARA | 9.44 |
4 | PECIU NOU | 9.14 |
5 | MOŞNIŢA NOUĂ | 8.52 |
6 | GIROC | 8.51 |
7 | JEBEL | 7.41 |
8 | GIULVĂZ | 7.38 |
9 | PARŢA | 7.37 |
10 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 7.23 |
11 | SĂCĂLAZ | 7.17 |
12 | TIMIŞOARA | 6.82 |
13 | PIŞCHIA | 6.58 |
14 | BECICHERECU MIC | 6.55 |
15 | GIARMATA | 6.32 |
16 | GHIRODA | 6.25 |
17 | BUZIAŞ | 6.21 |
18 | GIERA | 6.06 |
19 | DUMBRĂVIŢA | 6.00 |
20 | SÂNNICOLAU MARE | 5.99 |
21 | RECAŞ | 5.91 |
22 | PĂDURENI | 5.77 |
23 | NIŢCHIDORF | 5.45 |
24 | GHILAD | 5.21 |
25 | ŞAG | 5.21 |
26 | REMETEA MARE | 5.18 |
27 | IECEA MARE | 5.17 |
28 | GĂTAIA | 4.95 |
29 | LOVRIN | 4.86 |
30 | BOLDUR | 4.82 |
31 | DUMBRAVA | 4.70 |
32 | LIVEZILE | 4.66 |
33 | JAMU MARE | 4.65 |
34 | FIBIŞ | 4.61 |
35 | CENAD | 4.36 |
36 | DENTA | 4.34 |
37 | SATCHINEZ | 4.12 |
38 | SÂNANDREI | 3.99 |
39 | BANLOC | 3.89 |
40 | BEBA VECHE | 3.89 |
41 | LUGOJ | 3.82 |
42 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3.78 |
43 | RACOVIŢA | 3.74 |
44 | TOMNATIC | 3.66 |
45 | LIEBLING | 3.64 |
46 | FĂGET | 3.62 |
47 | MĂNĂŞTIUR | 3.48 |
48 | SACOŞU TURCESC | 3.48 |
49 | VARIAŞ | 3.47 |
50 | BUCOVĂŢ | 3.46 |
51 | GAVOJDIA | 3.44 |
52 | DUDEŞTII NOI | 3.28 |
53 | MORAVIŢA | 3.27 |
54 | VOITEG | 3.22 |
55 | TRAIAN VUIA | 3.12 |
56 | CURTEA | 3.10 |
57 | CRICIOVA | 3.01 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5 cazuri la o mie locuitori sunt:
1 | CENEI | 2.97 |
2 | FOENI | 2.86 |
3 | BIRDA | 2.83 |
4 | CIACOVA | 2.47 |
5 | CHEVEREŞU MARE | 2.33 |
6 | DUDEŞTII VECHI | 2.29 |
7 | UIVAR | 2.26 |
8 | BELINŢ | 1.99 |
9 | DETA | 1.97 |
10 | SÂNPETRU MARE | 1.97 |
11 | BALINŢ | 1.96 |
12 | SARAVALE | 1.96 |
13 | COMLOŞU MARE | 1.81 |
14 | OHABA LUNGĂ | 1.80 |
15 | COŞTEIU | 1.77 |
16 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1.75 |
17 | OTELEC | 1.65 |
18 | ŞANDRA | 1.59 |
19 | GOTTLOB | 1.51 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.