Rata de infectare depășește pragul de 8 cazuri la o mie de locuitori în Timișoara
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, raportată la o mie de locuitori, a ajuns la nivelul de 5,9 în județul Timiș.
Articol de Radio Timișoara, 18 martie 2021, 13:24
În municipiul Timișoara, coeficientul de infectare a depășit deja pragul de 8 cazuri la o mie de locuitori.
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
1 | PĂDURENI | 14,91 |
2 | MOŞNIŢA NOUĂ | 11,9 |
3 | JEBEL | 10,94 |
4 | GIROC | 10,62 |
5 | MĂNĂŞTIUR | 9,83 |
6 | ORŢIŞOARA | 9,65 |
7 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 9,55 |
8 | GHIRODA | 8,67 |
9 | BUCOVĂŢ | 8,28 |
10 | TIMIŞOARA | 8,15 |
11 | SĂCĂLAZ | 7,74 |
12 | DUMBRĂVIŢA | 7,47 |
13 | PIŞCHIA | 6,88 |
14 | GIARMATA | 6,59 |
15 | VĂLCANI | 6,42 |
16 | LOVRIN | 6,31 |
17 | REMETEA MARE | 6,22 |
18 | PARŢA | 5,74 |
19 | MAŞLOC | 5,69 |
20 | ŞAG | 5,45 |
21 | ORAŞ CIACOVA | 5,29 |
22 | DUDEŞTII VECHI | 5,25 |
23 | BARA | 5,13 |
24 | PECIU NOU | 4,93 |
25 | GHILAD | 4,75 |
26 | DENTA | 4,35 |
27 | ORAŞ RECAŞ | 4,17 |
28 | IECEA MARE | 4,15 |
29 | ŞANDRA | 4,14 |
30 | SÂNNICOLAU MARE | 4,06 |
31 | BELINŢ | 3,99 |
32 | CHECEA | 3,86 |
33 | BUZIAŞ | 3,51 |
34 | VARIAŞ | 3,47 |
35 | SACOŞU TURCESC | 3,45 |
36 | FOENI | 3,43 |
37 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3,4 |
38 | GOTTLOB | 3,39 |
39 | LUGOJ | 3,32 |
40 | BALINŢ | 3,27 |
41 | SÂNANDREI | 3,22 |
42 | FĂGET | 3,1 |
43 | SÂNPETRU MARE | 3,09 |
44 | JAMU MARE | 3 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5 cazuri la o mie de locuitori sunt:
1 | BECICHERECU MIC | 2,98 |
2 | VOITEG | 2,81 |
3 | GIULVĂZ | 2,77 |
4 | SATCHINEZ | 2,75 |
5 | GAVOJDIA | 2,75 |
6 | GIERA | 2,69 |
7 | BRESTOVĂŢ | 2,55 |
8 | MORAVIŢA | 2,54 |
9 | PERIAM | 2,4 |
10 | ORAŞ GĂTAIA | 2,4 |
11 | BIRDA | 2,36 |
12 | CENEI | 2,31 |
13 | BANLOC | 2,27 |
14 | COŞTEIU | 2,27 |
15 | UIVAR | 2,26 |
16 | OTELEC | 2,19 |
17 | TOMNATIC | 2,09 |
18 | BOLDUR | 2,01 |
19 | CHEVEREŞU MARE | 1,95 |
20 | NIŢCHIDORF | 1,82 |
21 | CRICIOVA | 1,8 |
22 | DUDEŞTII NOI | 1,76 |
23 | FIBIŞ | 1,73 |
24 | CĂRPINIŞ | 1,73 |
25 | LIEBLING | 1,7 |
26 | GHIZELA | 1,7 |
27 | RACOVIŢA | 1,68 |
28 | PESAC | 1,64 |
29 | CURTEA | 1,55 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.