Timișoara trece de 7,5 cazuri de COVID-19 la o mie de locuitori
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, a depășit pragul de 7,5 cazuri la o mie de locuitori în Timișoata. Coeficientul de infectare înregistrat astăzi este de 7,65 la mie.
Articol de Radio Timișoara, 28 septembrie 2021, 14:25
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
MORAVIŢA | 11,59 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 10,03 |
PĂDURENI | 9,81 |
BARA | 9,38 |
DUDEŞTII NOI | 9,05 |
REMETEA MARE | 8,23 |
DUMBRĂVIŢA | 8,16 |
GIROC | 7,91 |
PARŢA | 7,77 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 7,65 |
DUMBRAVA | 7,64 |
BUCOVĂŢ | 7,63 |
GHIRODA | 7,42 |
ŞAG | 7,12 |
CENEI | 6,96 |
BECICHERECU MIC | 6,84 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 6,55 |
OTELEC | 6,08 |
DENTA | 5,6 |
BOLDUR | 5,53 |
ORAŞ JIMBOLIA | 5,5 |
ORAŞ DETA | 5,48 |
SĂCĂLAZ | 5,38 |
SÂNANDREI | 5,33 |
SECAŞ | 5,31 |
MAŞLOC | 5,29 |
GIULVĂZ | 5,2 |
BETHAUSEN | 4,94 |
COŞTEIU | 4,85 |
ORŢIŞOARA | 4,81 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 4,53 |
RACOVIŢA | 4,48 |
BRESTOVĂŢ | 4,23 |
UIVAR | 4,19 |
OHABA LUNGĂ | 4,18 |
ORAŞ RECAŞ | 4,16 |
PECIU NOU | 4,02 |
BÂRNA | 4,01 |
FOENI | 4 |
ORAŞ BUZIAŞ | 3,98 |
BILED | 3,6 |
PIŞCHIA | 3,59 |
MARGINA | 3,57 |
GIARMATA | 3,54 |
SACOŞU TURCESC | 3,54 |
ORAŞ GĂTAIA | 3,45 |
JEBEL | 3,44 |
GHILAD | 3,31 |
ŞANDRA | 3,17 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,16 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2 cazuri la o mie de locuitori și mai mică de 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
ORAŞ CIACOVA | 2,99 |
PESAC | 2,89 |
BELINŢ | 2,85 |
CHEVEREŞU MARE | 2,81 |
GIERA | 2,73 |
JAMU MARE | 2,68 |
LENAUHEIM | 2,66 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 2,66 |
CHECEA | 2,56 |
SATCHINEZ | 2,54 |
VOITEG | 2,44 |
LIEBLING | 2,43 |
CĂRPINIŞ | 2,41 |
TORMAC | 2,41 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 2,28 |
ORAŞ FĂGET | 2,19 |
VĂLCANI | 2,15 |
IECEA MARE | 2,11 |