3.353 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, în țară. Situația pe județe
Alte 3.353 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Este vorba despre cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Articol de Radio Timișoara, 15 ianuarie 2021, 14:07
Până astăzi, 15 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 688.270 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13060 | 57 | 1,94 |
2. | Arad | 14939 | 77 | 1,56 |
3. | Argeș | 19664 | 48 | 1,46 |
4. | Bacău | 17639 | 85 | 1,6 |
5. | Bihor | 19064 | 65 | 2,07 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7854 | 26 | 1,37 |
7. | Botoșani | 9005 | 63 | 1,49 |
8. | Brașov | 27072 | 101 | 2,61 |
9. | Brăila | 8971 | 61 | 1,91 |
10. | Buzău | 8698 | 18 | 0,81 |
11. | Caraș-Severin | 7139 | 46 | 2,17 |
12. | Călărași | 6797 | 35 | 1,31 |
13. | Cluj | 33119 | 294 | 3,93 |
14. | Constanța | 28492 | 106 | 2,81 |
15. | Covasna | 5344 | 25 | 1,2 |
16. | Dâmbovița | 15785 | 41 | 1,76 |
17. | Dolj | 16484 | 109 | 1,63 |
18. | Galați | 17731 | 135 | 2,5 |
19. | Giurgiu | 6892 | 15 | 1,68 |
20. | Gorj | 5383 | 29 | 0,87 |
21. | Harghita | 5549 | 10 | 0,64 |
22. | Hunedoara | 12596 | 45 | 1,62 |
23. | Ialomița | 7314 | 44 | 1,52 |
24. | Iași | 29613 | 138 | 1,21 |
25. | Ilfov | 26802 | 151 | 4,56 |
26. | Maramureș | 12087 | 157 | 2,53 |
27. | Mehedinți | 5319 | 15 | 1,05 |
28. | Mureș | 15916 | 38 | 1,31 |
29. | Neamț | 11888 | 65 | 1,44 |
30. | Olt | 10108 | 31 | 0,77 |
31. | Prahova | 25146 | 63 | 1,31 |
32. | Satu Mare | 7660 | 73 | 1,49 |
33. | Sălaj | 6655 | 29 | 1,74 |
34. | Sibiu | 17840 | 41 | 1,71 |
35. | Suceava | 17218 | 184 | 1,81 |
36. | Teleorman | 8459 | 45 | 1,68 |
37. | Timiș | 29482 | 259 | 4,24 |
38. | Tulcea | 5818 | 26 | 1,51 |
39. | Vaslui | 11352 | 72 | 1,75 |
40. | Vâlcea | 10493 | 52 | 1,63 |
41. | Vrancea | 7468 | 41 | 0,78 |
42. | Mun. București | 111096 | 469 | 3,44 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3259 | -131 | |
TOTAL | 688.270 | 3.353 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13060 | 57 | 1,94 |
2. | Arad | 14939 | 77 | 1,56 |
3. | Argeș | 19664 | 48 | 1,46 |
4. | Bacău | 17639 | 85 | 1,6 |
5. | Bihor | 19064 | 65 | 2,07 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7854 | 26 | 1,37 |
7. | Botoșani | 9005 | 63 | 1,49 |
8. | Brașov | 27072 | 101 | 2,61 |
9. | Brăila | 8971 | 61 | 1,91 |
10. | Buzău | 8698 | 18 | 0,81 |
11. | Caraș-Severin | 7139 | 46 | 2,17 |
12. | Călărași | 6797 | 35 | 1,31 |
13. | Cluj | 33119 | 294 | 3,93 |
14. | Constanța | 28492 | 106 | 2,81 |
15. | Covasna | 5344 | 25 | 1,2 |
16. | Dâmbovița | 15785 | 41 | 1,76 |
17. | Dolj | 16484 | 109 | 1,63 |
18. | Galați | 17731 | 135 | 2,5 |
19. | Giurgiu | 6892 | 15 | 1,68 |
20. | Gorj | 5383 | 29 | 0,87 |
21. | Harghita | 5549 | 10 | 0,64 |
22. | Hunedoara | 12596 | 45 | 1,62 |
23. | Ialomița | 7314 | 44 | 1,52 |
24. | Iași | 29613 | 138 | 1,21 |
25. | Ilfov | 26802 | 151 | 4,56 |
26. | Maramureș | 12087 | 157 | 2,53 |
27. | Mehedinți | 5319 | 15 | 1,05 |
28. | Mureș | 15916 | 38 | 1,31 |
29. | Neamț | 11888 | 65 | 1,44 |
30. | Olt | 10108 | 31 | 0,77 |
31. | Prahova | 25146 | 63 | 1,31 |
32. | Satu Mare | 7660 | 73 | 1,49 |
33. | Sălaj | 6655 | 29 | 1,74 |
34. | Sibiu | 17840 | 41 | 1,71 |
35. | Suceava | 17218 | 184 | 1,81 |
36. | Teleorman | 8459 | 45 | 1,68 |
37. | Timiș | 29482 | 259 | 4,24 |
38. | Tulcea | 5818 | 26 | 1,51 |
39. | Vaslui | 11352 | 72 | 1,75 |
40. | Vâlcea | 10493 | 52 | 1,63 |
41. | Vrancea | 7468 | 41 | 0,78 |
42. | Mun. București | 111096 | 469 | 3,44 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3259 | -131 | |
TOTAL | 688.270 | 3.353 |
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.129.855 de teste RT-PCR și 35.282 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.626 teste RT-PCR (14.620 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.006 la cerere) și 5.453 teste rapide antigenice.
Până astăzi, 17.098 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 14.01 (10:00) – 15.01 (10:00) au fost raportate 63 de decese (40 bărbați și 23 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Brăila, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Ilfov.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 23 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de peste 80 de ani.
60 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.635. Dintre acestea, 1.091 sunt internate la ATI.
618.673 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 788 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 11 |
2 | ARAD | 13 |
3 | ARGEŞ | 15 |
4 | BACĂU | 15 |
5 | BIHOR | 10 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 10 |
8 | BRĂILA | 11 |
9 | BRAŞOV | 16 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 14 |
13 | CLUJ | 41 |
14 | CONSTANŢA | 67 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 9 |
18 | GALAŢI | 16 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 7 |
21 | HARGHITA | 6 |
22 | HUNEDOARA | 26 |
23 | IALOMIŢA | 11 |
24 | IAŞI | 36 |
25 | ILFOV | 34 |
26 | MARAMUREŞ | 11 |
27 | MEHEDINŢI | 2 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 142 |
29 | MUREŞ | 17 |
30 | NEAMŢ | 12 |
31 | OLT | 18 |
32 | PRAHOVA | 4 |
33 | SĂLAJ | 8 |
34 | SATU MARE | 15 |
35 | SIBIU | 9 |
36 | SUCEAVA | 65 |
37 | TELEORMAN | 5 |
38 | TIMIŞ | 48 |
39 | TULCEA | 4 |
40 | VÂLCEA | 14 |
41 | VASLUI | 9 |
42 | VRANCEA | 2 |
TOTAL | 788 |